Design Feature:
Small volume, light weight
Reliable seal performance
Wear-resistant, long service time
Low fluid resistance
Production Standard:
| Design | API 594 / BS 1868 |
| Face to Face | ASME B16.10 |
| Flange End | ASME B16.5 / ASME B16.47 |
| Test | API 598 |
Technical Specification:
| Size | 2” ~ 40” |
| Class | 150Lb ~ 900Lb |
| Connection | Double flange / Wafer / Lug |
| Temperature | -60°C to +450°C |
| Application | Petroleum refining / Chemical / Power plant |
Material Option:
| Body | Carbon steel (WCB, LCB) Stainless steel (CF8, CF8M) Duplex stainless steel (4A, 5A, 6A) Aluminium bronze alloy (C95400, C95500, C95800) |
| Disc | F304 / F316 / C95800 |
| Spring | SS316 / Inconel 625 |
Privacy Policy | SiteMap
Copyright ZHEJIANG TIPVALVE MANUFACTURING CO.,LTD