Design Feature:
Floating type
Multi-type body structure
Antic static & fire safe design
Zero leakage
With lock device
Uni-directional or bi-directional seal
Low torque operation
Production Standard:
| Design | API 608 / BS 5351 |
| Face to Face | API 6D / ASME B16.10 |
| Flange End | ASME B16.5 / ASME B16.47 / GOST 33259 |
| Butt-welding End | ASME B16.25 |
| Test | API 598 |
| Fire Safe | API 607 / API 6FA |
Technical Specification:
| Size | 1/2” ~ 12” |
| Class | 150Lb ~ 2500Lb |
| Connection | Thread / Welded / Flange / Wafer |
| Operation | Lever / Gear / Pneumatic actuator / Electric actuator / Hydraulic actuator |
| Temperature | Soft seat: -60°C to +180°C Metal seat: -196°C to +450°C |
| Application | Petroleum refining / Chemical / Water / Power, etc. |
Material Option:
| Body | Carbon steel (WCB, LCB, WC6, WC9, C5, A105, LF2) Stainless steel (CF8, CF8M, CF3, CF3M, F304, F316, F304L, F316L) Duplex stainless steel (4A, 5A, 6A, F51, F53) Special alloy (Hastelloy, Inconel, Monel, Aluminium bronze), etc. |
| Ball | A105+ENP / LF2+ENP / F6A / F304 / F316 / F53 / K500, etc. |
| Stem | A105+ENP / F6A / F304 / F316 / F53 / K500, etc. |
| Soft Seat | PTFE / RPTFE / PPL / PEEK / Nylon / Devlon, etc. |
Privacy Policy | SiteMap
Copyright ZHEJIANG TIPVALVE MANUFACTURING CO.,LTD